Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w województwie śląskim

Poniżej znajdziecie aktualne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podane kwoty dotyczą stawki za osobę w sytuacji,  gdy w danej nieruchomości śmieci są segregowane. Część gmin przewiduje różne stawki w zależności od liczby mieszkańców nieruchomości. 

Tabela opracowana na podstawie danych zbieranych z uchwał gmin z terenu województwa śląskiego od końca października 2019 roku. Wszystkie uchwały dostępne w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Średnia stawka na dzień 31 grudnia 2019 roku to 21,49 zł.
Średnia stawka na dzień 31 grudnia 2020 roku to 24,06 zł.

Lp Data uchwały Gmina Opłata od osoby w przypadku zbierania selektywnego (zł) Uwagi dotyczące szczegółowych stawek
1 24.10.2019 Wyry 23,00 zł 23 zł od osoby, od 6 osoby – 1 zł za osobę
2 31.10.2019 Lipowa 20,00 zł
3 05.11.2019 Nędza 22,90 zł 22,90 zł od osoby dla nie ruchomości zamieszkałej przez 2 osoby
22,40 zł od osoby dla nie ruchomości zamieszkałej przez 3 osoby
22,40 zł od osoby dla nie ruchomości zamieszkałej przez 4 osoby
20,40 zł od osoby dla nie ruchomości zamieszkałej przez 5 osób
20,40 zł od osoby dla nie ruchomości zamieszkałej przez 6 osób
18,40 zł od osoby dla nie ruchomości zamieszkałej przez 7 i więcej osób
4 07.11.2019 Psary 17,00 zł
5 21.11.2019 Katowice 21,30 zł
6 21.11.2019 Kuźnia Raciborska 19,90 zł
7 25.11.2019 Kroczyce 22,50 zł 21,00 zł od osoby dla nie ruchomości zamieszkałej przez 4 i więcej osób
8 25.11.2019 Koszarawa 20,00 zł
9 25.11.2019 Krzanowice 27,00 zł 26,50 zł od osoby dla nie ruchomości zamieszkałej przez 2 osoby
25,50 zł od osoby dla nie ruchomości zamieszkałej przez 3 osoby
24,50 zł od osoby dla nie ruchomości zamieszkałej przez 4 osoby
24,50 zł od osoby dla nie ruchomości zamieszkałej przez 5 i więcej osób
10 27.11.2019 Woźniki 19,50 zł
11 26.11.2019 Krzyżanowice 29,00 zł 29,00 zł od osoby dla nieruchomości zamieszkałej przez do 3 osób
28,00 zł od osoby dla nieruchomości zamieszkałej od 4 do 6 osób
27,00 zł od osoby dla nieruchomości zamieszkałej przez 7 i więcej osób
12 27.11.2019 Gorzyce 28,50 zł
13 28.11.2019 Lipowa 20,00 zł
14 27.11.2019 Marklowice 21,00 zł
15 29.11.2019 Mykanów 18,00 zł
16 27.11.2019 Imielin 18,00 zł
17 27.11.2019 Wilamowice 18,00 zł
18 28.11.2019 Rajcza 20,00 zł
19 27.11.2019 Rudnik 19,50 zł
20 28.11.2019 Kochanowice 21,50 zł
21 28.11.2019 Orzesze 23,00 zł
22 29.11.2019 Ujsoły 21,50 zł
23 28.11.2019 Gilowice 22,00 zł
24 28.11.2019 Koziegłowy 15,00 zł
25 28.11.2019 Lelów 15,00 zł
26 05.12.2019 Jasienica 23,00 zł
27 10.05.2019 Koszęcin 19,00 zł
28 05.12.2019 Łękawica 27,00 zł
29 05.12.2019 Żywiec 25,50 zł
30 11.12.2019 Czernichów 21,00 zł
31 10.12.2019 Lubomia 28,00 zł
32 12.12.2019 Radziechowy-Wieprz 22,00 zł
33 11.12.2019 Świnna 22,00 zł
34 12.12.2019 Kobiór 29,50 zł 24,00 zł od osoby dla nie ruchomości zamieszkałej przez 2 osoby
21,00 zł od osoby dla nie ruchomości zamieszkałej przez 3 osoby
19,00 zł od osoby dla nie ruchomości zamieszkałej przez 4 osoby
17,50 zł od osoby dla nie ruchomości zamieszkałej przez 5 osób
16,50 zł od osoby dla nie ruchomości zamieszkałej przez 6 osób
16,00 zł od osoby dla nie ruchomości zamieszkałej przez 7 i więcej osób
15,50 zł od osoby dla nie ruchomości zamieszkałej przez 8 i więcej osób
35 12.12.2019 Łaziska Górne 23,00 zł
36 13.12.2013 Przyrów 15,00 zł
37 12.12.2019 Ślemień 19,00 zł
38 11.12.2019 Hażlach 19,50 zł
39 12.12.2019 Siewierz 18,50 zł
40 16.12.2019 Mierzęcice 24,00 zł
41 12.12.2019 Łodygowice 26,00 zł
42 17.12.2019 Czechowice-Dziedzice 19,00 zł
43 18.12.2019 Ornontowice 25,00 zł 24,00 w przypadku posiadania kompostownika
44 27.12.2019 Węgierska Górka 22,00 zł
45 30.12.2019 Dąbrowa Zielona 18,00 zł
46 30.12.2019 Krupski Młyn 27,00 zł
47 30.12.2019 Niegowa 15,80 zł 14,00 zł od osoby dla nieruchomości zamieszkałej powyżej 5 osób
48 30.12.2019 Żarki 19,00 zł
49 03.01.2020 Bytom 21,50 zł
50 30.12.2020 Gilowice 22,00 zł
51 08.01.2020 Sośnicowice 24,00 zł
52 20.01.2020 Jeleśna 18,00 zł
53 17.01.2020 Konopiska 18,00 zł 18,00 zł od osoby dla nieruchomości zamieszkałej od 1 do 4 osób
16,50 zł od osoby dla nieruchomości zamieszkałej od 5 do 7 osób
15,50 zł od osoby dla nieruchomości zamieszkałej przez 8 i więcej osób
54 23.01.2020 Szczekociny 25,00 zł
55 25.11.2020 Krzanowice 27,00 zł 26,50 zł od osoby dla nie ruchomości zamieszkałej przez 2 osoby
25,50 zł od osoby dla nie ruchomości zamieszkałej przez 3 osoby
24,50 zł od osoby dla nie ruchomości zamieszkałej przez 4 osoby
23,50 zł od osoby dla nie ruchomości zamieszkałej przez 5 i więcej osób
56 23.01.2020 Kalety 25,00 zł
57 29.01.2020 Pyskowice 27,50 zł 25,50 zł od osoby, jeśli na terenie nieruchomości znajduje się kompostownik
58 30.01.2020 Kornowac 30,00 zł 30,00 zł od osoby dla nieruchomości zamieszkałej przez 1 osobę
24,50 zł od osoby dla nieruchomości zamieszkałej od 2 do 6 osób
23,50 zł od osoby dla nieruchomości zamieszkałej przez 7 i więcej osób
59 31.01.2020 Czerwionka-Leszczyny 24,00 zł 20,00 zł od osoby dla nieruchomości zamieszkałej przez 5 i więcej osób
60 06.02.2020 Koniecpol 19,00 zł 17,00 zł od osoby dla nieruchomości zamieszkałej przez 6 i więcej osób
61 24.02.2020 Bojszowy 23,00 zł
62 27.02.2020 Mysłowice 25,00 zł
63 27.02.2020 Chorzów 26,90 zł
64 27.02.2020 Jaworzno 22,00 zł
65 12.03.2020 Łodygowice 20,00 zł
66 12.03.2020 Kłobuck 32,00 zł 30,00 zł od osoby, jeśli na terenie nieruchomości znajduje się kompostownik
67 12.03.2020 Wielowieś 20,00 zł
68 16.03.2020 Sławków 28,00 zł 26,00 zł od osoby, jeśli na terenie nieruchomości znajduje się kompostownik
69 16.03.2020 Zabrze 27,70 zł
70 27.03.2020 Czerwionka-Leszczyny 24,00 zł 20 zł od osoby dla nieruchomości zamieszkałej przez 4 i więcej osób
71 26.03.2020 Częstochowa 29,00 zł
72 31.03.2020 Milówka 27,00 zł
73 01.04.2020 Poraj 23,50
74 07.04.2020 Żory 15,00
75 22.04.2020 Szczyrk 25,00
76 28.04.2020 Świętochłowice 26,50
77 27.04.2020 Boronów 32,00
78 30.04.2020 Suszec 14,50
79 30.04.2020 Tychy 15,00
80 13.05.2020 Krzepice 22,00
81 06.05.2020 Skoczów 26,00
82 20.05.2020 Goleszów 25,00
83 28.05.2020 Psary 27,00
84 28.05.2020 Żory 15,00
85 28.05.2020 Jaworze 23,00
86 27.05.2020 Kłomnice 22,00
87 28.05.2020 Cieszyn 15,00
88 08.06.2020 Kamienica Polska 18,00
89 04.06.2020 Lubliniec 28,00
90 09.06.2020 Pawłowice 22,00
91 09.06.2020 Ruda Śląska 21,70
92 10.06.2020 Przystajń 26,00
93 22.06.2020 Bojszowy 23,00
94 18.06.2020 Będzin 36,00
95 25.06.2020 Panki 25,00
96 18.06.2020 Rydułtowy 27,50
97 01.07.2020 Godów 27,50
98 30.06.2020 Buczkowice 20,00
99 03.06.2020 Pawonków 22,75
100 08.07.2020 Dąbrowa Zielona 25,00
101 03.07.2020 Gierałtowice 36,30
102 01.07.2020 Ożarowice 33,00
103 08.07.2020 Łazy 25,00
104 09.07.2020 Jaworze 23,00
105 15.07.2020 Zabrze 24,20
106 24.07.2020 Mykanów 25,00
107 27.07.2020 Bieruń 23,00
108 01.08.2020 Kruszyna 23,00
109 06.08.2020 Ciasna 25,00
110 11.08.2020 Rędziny 29,00
111 13.08.2020 Starcza 18,50
112 14.08.2020 Włodowice 32,30
113 07.09.2020 Lędziny 21,00
114 14.09.2020 Nędza 27,50
115 17.09.2020 Ogrodzieniec 25,00
116 16.09.2020 Knurów 24,00
117 24.09.2020 Łodygowice 20,00
118 29.09.2020 Poręba 29,00
119 28.09.2020 Bestwina 16,00
120 30.09.2020 Mierzęcice 31,00
121 07.10.2020 Wodzisław Śląski 26,10
122 12.10.2020 Żywiec 26,50
123 13.10.2020 Rudziniec 30,00
124 15.10.2020 Irządze 15,00
125 19.10.2020 Żarki 22,50
126 29.10.2020 Świerklany 23,00
127 03.11.2020 Gaszowice 19,50
128 27.10.2020 Goczałkowice-Zdrój 25,00
129 04.11.2020 Kroczyce 25,00
130 28.10.2020 Tarnowskie Góry 21,00
131 29.10.2020 Tychy 26,00
132 29.10.2020 Lelów 18,00
133 27.10.2020 Olsztyn 29,00
134 28.10.2020 Imielin 18,00
135 06.11.2020 Poczesna 18,00
136 06.11.2020 Sosonowiec 27,70
137 09.11.2020 Jaworze 30,00
138 10.11.2020 Pszów 23,70
139 06.11.2020 Konopiska 23,00
140 13.11.2020 Kozy 23,00
141 25.11.2020 Ornontowice 29,00
142 26.11.2020 Niegowa 19,00
143 26.11.2020 Przyrów 21,00
144 24.11.2020 Koszęcin 25,00
145 24.11.2020 Łodygowice 20,00
146 25.11.2020 Woźniki 26,50
147 25.11.2020 Dąbrowa Górnicza 29,00
148 01.12.2020 Istebna 19,00
149 24.11.2020 Mikołów 29,00
150 26.11.2020 Piekary Śląskie 30,00
151 02.12.2020 Rudziniec 25,00
152 02.12.2020 WIlamowice 26,50
153 26.11.2020 Bobrowniki 35,00
154 25.11.2020 Imielin 18,00
155 26.11.2020 Orzesze 33,00
156 30.11.2020 Chełm Śląski 24,00
157 26.11.2020 Gilowice 26,00 24 z kompostownikiem
158 30.11.2020 Rajcza 24,00
159 30.11.2020 Starcza 23,00 21 z kompostownikiem
160 26.11.2020 Chorzów 26,90
161 26.11.2020 Wyry 29,00 od 6 osony 7,00 zł od osoby
162 03.12.2020 Częstochowa 29,00
163 07.12.2020 Krzepice 29,00
164 09.12.2020 Lipowa 26,00
165 30.11.2020 Lyski 29,00
166 30.11.2020 Pylica 25,00
167 03.12.2020 Rybnik 24,00
168 09.12.2020 Świerklaniec 36,00 30,00 z kompostownikiem
169 08.12.2020 Dębowiec 27,00 25,00 z kompostownikiem
170 10.12.2020 Koziegłowy 23,00
171 09.12.2020 Łękawica 35,00 25,00 z kompostownikiem
172 09.12.2020 Popów 19,50
173 10.12.2020 Poraj 35,00
174 11.12.2020 Radziechowy-Wieprz 29,00
175 10.12.2020 Radzionków 25,00
176 10.12.2020 Świnna 25,00
177 15.12.2020 Czechowice-Dziedzice 25,50
178 15.12.2020 Hażlach 29,00
179 10.12.2020 Mysłowice 31,80
180 09.12.2020 Opatów 26,00
181 10.12.2020 Ujsoły 25,00
182 15.12.2020 Rudnik 24,50
183 17.12.2020 Zebrzydowice 21,00 19,00 z kompostownikiem
184 16.12.2020 Imielin 23,00
185 14.12.2020 Ruda Śląska 30,00
186 18.12.2020 Kochanowice 27,00
187 14.12.2020 Tworóg 27,00
188 21.12.2020 Bytom 24,50
189 21.12.2020 Jejkowice 26,00
190 22.12.2020 Mszana 25,00
191 21.12.2020 Krzyżanowice 29,00
192 22.12.2020 Łaziska Górne 23,00
193 22.12.2020 Porąbka 24,00
194 29.12.2020 Racibórz 21,00
195 29.12.2020 Jasienica 25,00
196 29.12.2020 Marklowice 27,00
Średnia stawka 24,06 zł
Scroll to top