Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w województwie śląskim

Opłaty za śmieci w każdej gminie budzą ogromne emocje. Rosnące ceny usług za odbiór odpadów bezpośrednio wpływają na stawkę opłaty za śmieci, którą zgodnie z polskim prawem musimy uiszczać na konto gminy. Od 2019 roku prowadzę monitoring stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w naszym województwie.

Poniżej znajdują się aktualne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podane kwoty dotyczą stawki za osobę w sytuacji,  gdy w danej nieruchomości śmieci są segregowane. Część gmin przewiduje różne stawki w zależności od liczby mieszkańców nieruchomości.

Tabela opracowana na podstawie danych zbieranych z uchwał gmin z terenu województwa śląskiego od końca października 2019 roku. Wszystkie uchwały dostępne w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Średnia stawka na dzień 31 grudnia 2019 roku to 21,49 zł.
Średnia stawka na dzień 31 grudnia 2020 roku to 24,06 zł.
Średnia stawka na dzień 31 grudnia 2021 roku to 29,25 zł.
Średnia stawka na dzień 31 grudnia 2022 roku to 33,31 zł.
Średnia stawka na dzień 31 grudnia 2023 roku to ….

Lp Gmina Data uchwały Opłata od 1 osoby w przypadku zbierania selektywnego (zł)
1 Radziechowy-Wieprz 11.01.2019 13,00
2 Pyskowice 17.01.2019 17,50
3 Kozy 22.01.2019 14,00
4 Mikołów 22.01.2019 18,00
5 Orzesze 24.01.2019 18,00
6 Siewierz 23.01.2019 15,00
7 Sławków 24.01.2019 18,00
8 Żywiec 31.01.2019 14,00
9 Lubliniec 24.01.2019 16,00
10 Zbrosławice 30.01.2019 19,00
11 Łodygowice 29.01.2019 13,00
12 Imielin 30.01.2019 14,00
13 Ruda Śląska 31.01.2019 21,70
14 Pilica 31.01.2019 11,00
15 Rajcza 04.02.2019 12,00
16 Kornowac 07.02.2019 25,00
17 Koniecpol 07.02.2019 12,00
18 Miedźna 12.02.2019 15,00
19 Godów 25.02.2019 18,00
20 Węgierska Górka 21.02.2019 14,00
21 Kalety 28.02.2019 19,00
22 Szczekociny 27.02.2019 12,00
23 Cieszyn 27.02.2019 15,00
24 Koniecpol 07.03.2019 12,00
25 Kochanowice 13.03.2019 16,00
26 Ujsoły 13.03.2019 11,00
27 Świerklaniec 25.03.2019 21,00
28 Toszek 27.03.2019 20,00
29 Wręczyca Wielka 28.03.2019 15,00
30 Kłomnice 28.03.2019 13,00
31 Miedźno 02.04.2019 16,50
32 Kamienica Polska 10.04.2019 13,00
33 Chybie 16.04.2019 11,00
34 Rydułtowy 25.04.2019 19,50
35 Będzin 25.04.2019 21,00
36 Radzionków 25.04.2019 15,50
37 Bieruń 25.04.2019 16,00
38 Lelów 25.04.2019 12,50
39 Ornontowice 25.04.2019 18,00
40 Miedźno 30.04.2019 18,50
41 Buczkowice 30.04.2019 13,00
42 Koszarawa 29.04.2019 11,20
43 Panki 15.05.2019 16,00
44 Przystajń 13.05.2019 18,00
45 Żarki 17.05.2019 14,50
46 Pszów 15.05.2019 20,50
47 Olsztyn 14.05.2019 12,00
48 Częstochowa 16.05.2019 18,00
49 Goleszów 29.05.2019 17,50
50 Opatów 28.05.2019 16,00
51 Tarnowskie Góry 29.05.2019 21,00
52 Hażlach 29.05.2019 18,30
53 Starcza 30.05.2019 10,50
54 Knurów 29.05.2019 18,50
55 Szczyrk 28.05.2019 14,50
56 Mysłowice 30.05.2019 17,50
57 Krzepice 04.06.2019 19,00
58 Kłobuck 05.06.2019 13,50
59 Olsztyn 04.06.2019 12,00
60 Gierałtowice 17.06.2019 20,80
61 Żory 13.06.2019 15,00
62 Siemianowice Śląskie 13.06.2019 18,50
63 Boronów 24.06.2019 16,00
64 Herby 18.06.2019 12,00
65 Jaworzno 18.06.2019 22,00
66 Myszków 24.06.2019 17,80
67 Rudziniec 06.06.2019 15,00
68 Szuszec 23.05.2019 14,50
69 Dąbrowa Górnicza 26.06.2019 20,00
70 Janów 24.06.2019 16,00
71 Pszczyna 27.06.2019 19,10
72 Mstów 10.07.2019 16,00
73 Wodzisław Śląski 10.07.2019 26,10
74 Szczekociny 23.07.2019 19,00
75 Irządze 23.07.2019 13,00
76 Jaworze 23.07.2019 15,00
77 Olsztyn 23.07.2019 12,00
78 Pylica 22.07.2019 19,00
79 Żarnowiec 23.07.2019 14,00
80 Ciasna 30.07.2019 16,00
81 Kruszyna 29.07.2019 19,00
82 Lędziny 08.08.2019 14,00
83 Poczesna 09.08.2019 15,50
84 Ogrodzieniec 08.08.2019 17,50
85 Myszków 22.08.2019 29,40
86 Poręba 28.08.2019 20,00
87 Gaszowice 29.08.2019 19,50
88 Świętochłowice 29.08.2019 18,90
89 Czerwionka-Leszczyny 30.08.2019 24,00
90 Rędziny 10.09.2019 18,00
91 Skoczów 18.09.2019 15,90
92 Mszana 26.09.2019 21,00
93 Pilchowice 26.09.2019 22,00
94 Chełm Śląski 25.09.2019 18,00
95 Wręczyca Wielka 27.09.2019 15,00
96 Pietrowice Wielkie 07.10.2019 30,00
97 Mierzęcice 16.10.2019 21,00
98 Jejkowice 28.10.2019 22,00
99 Mszana 28.10.2019 21,00
100 Częstochowa 24.10.2019 18,00
101 Sosnowiec 24.10.2019 17,00
102 Wyry 24.10.2019 23,00
103 Lipowa 31.10.2019 20,00
104 Nędza 05.11.2019 22,90
105 Psary 07.11.2019 17,00
106 Katowice 21.11.2019 21,30
107 Kuźnia Raciborska 21.11.2019 19,90
108 Kroczyce 25.11.2019 22,50
109 Koszarawa 25.11.2019 20,00
110 Krzanowice 25.11.2019 27,00
111 Woźniki 27.11.2019 19,50
112 Krzyżanowice 26.11.2019 29,00
113 Gorzyce 27.11.2019 28,50
114 Lipowa 28.11.2019 20,00
115 Marklowice 27.11.2019 21,00
116 Mykanów 29.11.2019 18,00
117 Imielin 27.11.2019 18,00
118 Wilamowice 27.11.2019 18,00
119 Rajcza 28.11.2019 20,00
120 Rudnik 27.11.2019 19,50
121 Kochanowice 28.11.2019 21,50
122 Orzesze 28.11.2019 23,00
123 Ujsoły 29.11.2019 21,50
124 Gilowice 28.11.2019 22,00
125 Koziegłowy 28.11.2019 15,00
126 Lelów 28.11.2019 15,00
127 Jasienica 05.12.2019 23,00
128 Koszęcin 10.05.2019 19,00
129 Łękawica 05.12.2019 27,00
130 Żywiec 05.12.2019 25,50
131 Czernichów 11.12.2019 21,00
132 Lubomia 10.12.2019 28,00
133 Radziechowy-Wieprz 12.12.2019 22,00
134 Świnna 11.12.2019 22,00
135 Kobiór 12.12.2019 29,50
136 Łaziska Górne 12.12.2019 23,00
137 Przyrów 13.12.2019 15,00
138 Ślemień 12.12.2019 19,00
139 Hażlach 11.12.2019 19,50
140 Siewierz 12.12.2019 18,50
141 Mierzęcice 16.12.2019 24,00
142 Łodygowice 12.12.2019 26,00
143 Czechowice-Dziedzice 17.12.2019 19,00
144 Ornontowice 18.12.2019 25,00
145 Węgierska Górka 27.12.2019 22,00
146 Dąbrowa Zielona 30.12.2019 18,00
147 Krupski Młyn 30.12.2019 27,00
148 Niegowa 30.12.2019 15,80
149 Żarki 30.12.2019 19,00
150 Bytom 03.01.2020 21,50
151 Gilowice 30.12.2020 22,00
152 Sośnicowice 08.01.2020 24,00
153 Jeleśna 20.01.2020 18,00
154 Konopiska 17.01.2020 18,00
155 Szczekociny 23.01.2020 25,00
156 Krzanowice 25.11.2020 27,00
157 Kalety 23.01.2020 25,00
158 Pyskowice 29.01.2020 27,50
159 Kornowac 30.01.2020 30,00
160 Czerwionka-Leszczyny 31.01.2020 24,00
161 Koniecpol 06.02.2020 19,00
162 Bojszowy 24.02.2020 23,00
163 Mysłowice 27.02.2020 25,00
164 Chorzów 27.02.2020 26,90
165 Jaworzno 27.02.2020 22,00
166 Łodygowice 12.03.2020 20,00
167 Kłobuck 12.03.2020 32,00
168 Wielowieś 12.03.2020 20,00
169 Sławków 16.03.2020 28,00
170 Zabrze 16.03.2020 27,70
171 Czerwionka-Leszczyny 27.03.2020 24,00
172 Częstochowa 26.03.2020 29,00
173 Milówka 31.03.2020 27,00
174 Poraj 01.04.2020 23,50
175 Żory 07.04.2020 15,00
176 Szczyrk 22.04.2020 25,00
177 Świętochłowice 28.04.2020 26,50
178 Boronów 27.04.2020 32,00
179 Suszec 30.04.2020 14,50
180 Tychy 30.04.2020 15,00
181 Krzepice 13.05.2020 22,00
182 Skoczów 06.05.2020 26,00
183 Goleszów 20.05.2020 25,00
184 Psary 28.05.2020 27,00
185 Żory 28.05.2020 15,00
186 Jaworze 28.05.2020 23,00
187 Kłomnice 27.05.2020 22,00
188 Cieszyn 28.05.2020 15,00
189 Kamienica Polska 08.06.2020 18,00
190 Lubliniec 04.06.2020 28,00
191 Pawłowice 09.06.2020 22,00
192 Ruda Śląska 09.06.2020 21,70
193 Przystajń 10.06.2020 26,00
194 Bojszowy 22.06.2020 23,00
195 Będzin 18.06.2020 36,00
196 Panki 25.06.2020 25,00
197 Rydułtowy 18.06.2020 27,50
198 Godów 01.07.2020 27,50
199 Buczkowice 30.06.2020 20,00
200 Pawonków 03.06.2020 22,75
201 Dąbrowa Zielona 01.07.2020 28,00
202 Gierałtowice 03.07.2020 36,30
203 Ożarowice 01.07.2020 33,00
204 Łazy 08.07.2020 25,00
205 Jaworze 09.07.2020 23,00
206 Zabrze 15.07.2020 24,20
207 Mykanów 24.07.2020 25,00
208 Bieruń 27.07.2020 23,00
209 Kruszyna 01.08.2020 23,00
210 Ciasna 06.08.2020 25,00
211 Rędziny 11.08.2020 29,00
212 Starcza 13.08.2020 18,50
213 Włodowice 14.08.2020 32,30
214 Bielsko-Biała 25.08.2020 26,00
215 Lędziny 07.09.2020 21,00
216 Nędza 14.09.2020 27,50
217 Ogrodzieniec 17.09.2020 25,00
218 Knurów 16.09.2020 24,00
219 Łodygowice 24.09.2020 20,00
220 Poręba 29.09.2020 29,00
221 Bestwina 28.09.2020 16,00
222 Mierzęcice 30.09.2020 31,00
223 Wodzisław Śląski 07.10.2020 26,10
224 Żywiec 12.10.2020 26,50
225 Rudziniec 13.10.2020 30,00
226 Irządze 15.10.2020 15,00
227 Żarki 19.10.2020 22,50
228 Świerklany 29.10.2020 23,00
229 Gaszowice 03.11.2020 19,50
230 Goczałkowice-Zdrój 27.10.2020 25,00
231 Kroczyce 04.11.2020 25,00
232 Tarnowskie Góry 28.10.2020 21,00
233 Tychy 29.10.2020 26,00
234 Lelów 29.10.2020 18,00
235 Olsztyn 27.10.2020 29,00
236 Imielin 28.10.2020 18,00
237 Poczesna 06.11.2020 18,00
238 Sosonowiec 06.11.2020 27,70
239 Jaworze 09.11.2020 30,00
240 Pszów 10.11.2020 23,70
241 Konopiska 06.11.2020 23,00
242 Kozy 13.11.2020 23,00
243 Ornontowice 25.11.2020 29,00
244 Niegowa 26.11.2020 19,00
245 Przyrów 26.11.2020 21,00
246 Koszęcin 24.11.2020 25,00
247 Łodygowice 24.11.2020 20,00
248 Woźniki 25.11.2020 26,50
249 Dąbrowa Górnicza 25.11.2020 29,00
250 Istebna 01.12.2020 19,00
251 Mikołów 24.11.2020 29,00
252 Piekary Śląskie 26.11.2020 30,00
253 Rudziniec 02.12.2020 25,00
254 WIlamowice 02.12.2020 26,50
255 Bobrowniki 26.11.2020 35,00
256 Imielin 25.11.2020 18,00
257 Orzesze 26.11.2020 33,00
258 Chełm Śląski 30.11.2020 24,00
259 Gilowice 26.11.2020 26,00
260 Rajcza 30.11.2020 24,00
261 Starcza 30.11.2020 23,00
262 Chorzów 26.11.2020 26,90
263 Wyry 26.11.2020 29,00
264 Częstochowa 03.12.2020 29,00
265 Krzepice 07.12.2020 29,00
266 Lipowa 09.12.2020 26,00
267 Lyski 30.11.2020 29,00
268 Pylica 30.11.2020 25,00
269 Rybnik 03.12.2020 24,00
270 Świerklaniec 09.12.2020 36,00
271 Dębowiec 08.12.2020 27,00
272 Koziegłowy 10.12.2020 23,00
273 Łękawica 09.12.2020 35,00
274 Popów 09.12.2020 19,50
275 Poraj 10.12.2020 35,00
276 Radziechowy-Wieprz 11.12.2020 29,00
277 Radzionków 10.12.2020 25,00
278 Świnna 10.12.2020 25,00
279 Czechowice-Dziedzice 15.12.2020 25,50
280 Hażlach 15.12.2020 29,00
281 Mysłowice 10.12.2020 31,80
282 Opatów 09.12.2020 26,00
283 Ujsoły 10.12.2020 25,00
284 Rudnik 15.12.2020 24,50
285 Zebrzydowice 17.12.2020 21,00
286 Imielin 16.12.2020 23,00
287 Ruda Śląska 14.12.2020 30,00
288 Kochanowice 18.12.2020 27,00
289 Tworóg 14.12.2020 27,00
290 Bytom 21.12.2020 24,50
291 Jejkowice 21.12.2020 26,00
292 Mszana 22.12.2020 25,00
293 Krzyżanowice 21.12.2020 29,00
294 Łaziska Górne 22.12.2020 23,00
295 Porąbka 22.12.2020 24,00
296 Racibórz 29.12.2020 21,00
297 Jasienica 29.12.2020 25,00
298 Marklowice 29.12.2020 27,00
299 Herby 29.12.2020 23,00
300 Krupski Młyn 29.12.2020 30,00
301 Szczekociny 29.12.2020 33,00
302 Żarnowiec 29.12.2020 19,00
303 Kamienica Polska 30.12.2020 25,00
304 Kobiór 29.12.2020 34,50
305 Kuźnia Raciborska 08.01.2021 23,50
306 Wisła 01.01.2021 20,00
307 Chybie 15.01.2021 26,00
308 Krzanowice 26.01.2021 34,00
309 Jaworzno 28.01.2021 32,00
310 Kornowac 28.01.2021 32,50
311 Czerwionka-Leszczyny 29.01.2021 29,50
312 Czernichów 01.02.2021 28,00
313 Kruszyna 03.02.2021 26,00
314 Opatów 04.02.2021 26,00
315 Siewierz 11.02.2021 22,00
316 Sławków 18.02.2021 33,00
317 Łaziska Górne 23.02.2021 29,00
318 Strumień 23.02.2021 28,50
319 Cieszyn 25.02.2021 29,00
320 Jeleśnia 01.03.2021 21,00
321 Świnna 05.03.2021 28,00
322 Żarki 09.03.2021 25,00
323 Pietrowice Wielkie 22.03.2021 30,00
324 Wojkowice 29.03.2021 32,00
325 Miedźna 30.03.2021 25,50
326 Mstów 12.04.2021 23,00
327 Toszek 15.04.2021 34,00
328 Suszec 29.04.2021 26,00
329 Kozy 11.05.2021 27,00
330 Wielowieś 13.05.2021 28,00
331 Goleszów 19.05.2021 30,00
332 Dąbrowa Górnicza 19.05.2021 29,00
333 Janów 21.05.2021 21,00
334 Tarnowskie Góry 26.05.2021 33,00
335 Katowice 27.05.2021 26,30
336 Gaszowice 27.05.2021 30,00
337 Bestwina 31.05.2021 23,00
338 Nędza 31.05.2021 32,50
339 Pawłowice 01.06.2021 25,50
340 Psary 23.06.2021 33,00
341 Pilica 18.06.2021 25,00
342 Żywiec 14.07.2021 29,00
343 Gilowice 19.07.2021 29,00
344 Radzionków 05.08.2021 33,50
345 Wisła 25.08.2021 26,00
346 Lipowa 31.08.2021 35,00
347 Jastrzębie-Zdrój 09.09.2021 29,50
348 Czechowice-Dziedzice 14.09.2021 30,00
349 Zbrosławice 22.09.2021 32,00
350 Łazy 29.09.2021 28,00
351 Racibórz 29.09.2021 21,00
352 Zebrzydowice 30.09.2021 28,00
353 Janów 19.10.2021 34,00
354 Piekary Śląskie 28.10.2021 38,00
355 Pilchowice 28.10.2021 36,00
356 Milówka 28.10.2021 37,00
357 Wilamowice 27.10.2021 29,00
358 Kroczyce 29.10.2021 30,00
359 Pszów 27.10.2021 32,50
360 Buczkowice 27.10.2021 26,00
361 Czeladź 27.10.2021 33,00
362 Lipie 28.10.2021 23,00
363 Sosnowiec 28.10.2021 27,70
364 Rudziniec 09.11.2021 35,00
365 Koszarawa 05.11.2021 23,00
366 Mykanów 05.11.2021 28,00
367 Rajcza 18.11.2021 29,00
368 Jejkowice 22.11.2021 35,00
369 Rybnik 18.11.2021 31,00
370 Mierzęcice 24.11.2021 31,00
371 Poczesna 23.11.2021 23,00
372 Żywiec 25.11.2021 36,00
373 Świerklany 25.11.2021 33,00
374 Zawiercie 24.11.2021 25,00
375 Porąbka 24.11.2021 29,00
376 Żory 25.11.2021 25,00
377 Łękawica 24.11.2021 38,00
378 Dąbrowa Górnicza 24.11.2021 29,00
379 Łodygowice 25.11.2021 27,00
380 Skoczów 24.11.2021 35,00
381 Bieruń 25.11.2021 31,00
382 Dębowiec 30.11.2021 32,00
383 Suszec 25.11.2021 29,00
384 Ustroń 25.11.2021 36,19
385 Kruszyna 01.12.2021 33,00
386 Przystajń 29.11.2021 23,00
387 Ujsoły 30.11.2021 32,00
388 Goczałkowice-Zdrój 30.11.2021 29,00
389 Godów 02.12.2021 31,00
390 Popów 25.11.2021 22,50
391 Brenna 29.11.2021 29,00
392 Herby 30.11.2021 27,00
393 Irządze 30.11.2021 25,00
394 Istebna 30.11.2021 24,00
395 Lelów 30.11.2021 24,00
396 Miasteczko Śląskie 29.11.2021 28,00
397 Radlin 30.11.2021 33,00
398 Żarnowiec 29.11.2021 22,00
399 Węgierska Górka 03.12.2021 30,00
400 Chełm Śląski 07.12.2021 32,00
401 Lubomia 09.12.2021 30,00
402 Ślemień 09.12.2021 27,00
403 Czernichów 14.12.2021 32,00
404 Jeleśnia 10.12.2021 31,00
405 Niegowa 13.12.2021 25,00
406 Radziechowy-Wieprz 14.12.2021 35,00
407 Świnna 15.12.2021 31,00
408 Przyrów 17.12.2021 23,00
409 Rudnik 15.12.2021 31,00
410 Starcza 17.12.2021 27,00
411 Hażlach 15.12.2021 31,00
412 Mszana 20.12.2021 33,00
413 Poręba 20.12.2021 36,60
414 Bojszowy 20.12.2021 29,50
415 Częstochowa 16.12.2021 29,00
416 Pyskowice 20.12.2021 35,80
417 Kłomnice 21.12.2021 28,00
418 Chybie 21.12.2021 29,00
419 Zbrosławice 22.12.2021 35,00
420 Pawonków 27.12.2021 26,00
421 Jasienica 30.12.2021 30,00
422 Kochanowice 29.12.2021 34,00
423 Kuźnia Raciborska 29.12.2021 26,00
424 Żarki 30.12.2021 28,00
425 Kobiór 30.12.2021 37,50
426 Ornontowice 27.01.2022 33,00
427 Chorzów 27.01.2022 28,90
428 Czerwionka-Leszczyny 28.01.2022 29,50
429 Jeleśnia 31.01.2022 31,00
430 Knurów 09.02.2022 32,20
431 Strumień 22.02.2022 32,50
432 Częstochowa 03.03.2022 34,00
433 Koniecpol 10.03.2022 25,00
434 Boronów 22.03.2022 26,00
435 Kozy 22.03.2022 31,00
436 Świętochłowice 28.03.2022 32,50
437 Wojkowice 28.03.2022 36,00
438 Tychy 31.03.2022 26,00
439 Nędza 26.04.2022 32,50
440 Czerwionka-Leszczyny 29.04.2022 32,00
441 Gierałtowice 18.05.2022 41,24
442 Ruda Śląska 19.05.2022 30,00
443 Bestwina 23.05.2022 30,00
444 Gaszowice 26.05.2022 34,00
445 Goleszów 25.05.2022 35,00
446 Świerklaniec 26.05.2022 39,00
447 Imielin 31.05.2022 30,00
448 Mysłowice 26.05.2022 31,80
449 Wielowieś 02.06.2022 38,00
450 Koszęcin 01.06.2022 35,00
451 Przystajń 06.06.2022 28,00
452 Panki 22.06.2022 28,00
453 Pszczyna 23.06.2022 34,80
454 Gorzyce 30.06.2022 32,00
455 Kamienica Polska 28.06.2022 29,00
456 Kalety 07.07.2022 30,00
457 Olsztyn 05.07.2022 33,00
458 Żarki 12.08.2022 30,00
459 Bytom 29.08.2022 30,00
460 Łazy 15.09.2022 32,00
461 Koszarawa 30.09.2022 28,00
462 Mykanów 21.10.2022 34,00
463 Rajcza 21.10.2022 40,00
464 Rudziniec 27.10.2022 40,00
465 Wilamowice 26.10.2022 34,00
466 Buczkowice 26.10.2022 31,00
467 Jastrzębie-Zdrój 27.10.2022 33,80
468 Pyskowice 27.10.2022 38,00
469 Siemianowice Śląskie 27.10.2022 36,95
470 Węgierska Górka 28.10.2022 33,00
471 Woźniki 26.10.2022 29,50
472 Chorzów 27.10.2022 28,90
473 Ciasna 27.10.2022 28,00
474 Rędziny 08.11.2022 35,00
475 Mszana 17.11.2022 35,00
476 Bobrowniki 24.11.2022 39,00
477 Konopiska 23.11.2022 34,00
478 Goczałkowice-Zdrój 22.11.2022 35,00
479 Herby 24.11.2022 29,00
480 Nędza 28.11.2022 36,00
481 Rybnik 24.11.2022 33,00
482 Pawonków 28.11.2022 31,00
483 Godów 28.11.2022 36,00
484 Ustroń 24.11.2022 41,00
485 Lędziny 24.11.2022 28,00
486 Skoczów 28.11.2022 39,00
487 Lubomia 24.11.2022 35,00
488 Toszek 30.11.2022 35,00
489 Wilkowice 30.11.2022 32,00
490 Łękawica 30.11.2022 41,00
491 Kruszyna 05.12.2022 39,00
492 Milówka 30.11.2022 40,00
493 Tworóg 28.11.2022 35,00
494 Popów 29.11.2022 26,00
495 Wodzisław Śląski 30.11.2022 28,60
496 Gilowice 05.12.2022 40,00
497 Brenna 30.11.2022 32,00
498 Koziegłowy 30.11.2022 25,00
499 Radziechowy-Wieprz 06.12.2022 40,00
500 Miedźna 06.12.2022 32,00
501 Ślemień 07.12.2022 32,00
502 Świnna 08.12.2022 32,00
503 Zebrzydowice 07.12.2022 32,00
504 Hażlach 14.12.2022 32,00
505 Kroczyce 14.12.2022 34,00
506 Lyski 12.12.2022 33,50
507 Bojszowy 19.12.2022 33,00
508 Ożarowice 15.12.2022 41,00
509 Łaziska Górne 20.12.2022 34,00
510 Kozy 20.12.2022 33,00
511 Mikołów 20.12.2022 34,00
512 Pietrowice Wielkie 21.12.2022 35,00
513 Starcza 27.12.2022 30,00
514 Jaworze 22.12.2022 35,00
515 Jasienica 29.12.2022 36,00
516 Radzionków 29.12.2022 39,00
517 Ruda Śląska 30.12.2022 37,00
518 Krzanowice 29.12.2022 36,00
519 Knurów 11.01.2023 36,00
520 Bojszowy 12.01.2023 33,00
521 Orzesze 26.01.2023 35,00
522 Wisła 26.01.2023 36,00
523 Chorzów 02.02.2023 34,90
524 Strumień 31.01.2023 34,00
525 Ornontowice 31.01.2023 37,00
526 Bielsko-Biała 02.02.2023 28,00
527 Czeladź 22.02.2023 38,00
528 Psary 23.02.2023 38,00
529 Ogrodzieniec 28.02.2023 31,50
530 Zabrze 27.02.2023 33,00
531 Poczesna 28.03.2023 29,00
532 Blachownia 29.03.2023 36,00
Scroll to top